Samanii sunt intelepti si folosesc Farmecele si Magia.
Intr-o lupta sau in apararea unui camarad, puterile lor mistice sunt foarte eficace.
Dedicati abilitatilor lor, Samanii sunt maestrii in intensificarea damage-ului din timpul atacului si in tamaduirea rapida sau in sustinerea vrajilor.
 
Ghid Magii Saman
Saman Vindecare
¤ Leac
| Reface max.PV - Şansa de a trata efectele negative(otravă,încetinire,etc.) | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 671-681 Max.pv , 24% | Şansa de a trata efectele negative | 
| 1 Punct : 671-681 Max.pv , 24% | Şansa de a trata efectele negative | 
| 1 Punct : 671-681 Max.pv , 24% | Şansa de a trata efectele negative | 
| 1 Punct : 671-681 Max.pv , 24% | Şansa de a trata efectele negative | 
 
¤ Atac Fortat
| Creşte Valoarea atacului | 90 INT | 
| 1 Punct : +6.6 | - | 
| M1 : +21.5 | - | 
| G1 : +32.1 | - | 
| P : +46.3 | - | 
 
¤ Gheara Fulgerului
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 572-612 | - | 
| M1 : 815-1215 | - | 
| G1 : 988-1643 | - | 
| P : 1221-2220 | - | 
 
¤ Aruncarea Fulgerului
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 510-55 | - | 
| M1 : 996-1446 | - | 
| G1 : 1341-2079 | - | 
| P : 1806-2931 | - | 
 
¤ Chemarea Fulgerului
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 517-566 | - | 
| M1 : 1246-1741 | - | 
| G1 : 1764-2576 | - | 
| P : 2461-3698 | - | 
| Şansa necunoştinţei | - | 
| 1 Punct : 5% | - | 
| M1 : 13% | - | 
| G1 : 18% | - | 
| P : 25% | - | 
 
¤ Accelerare
| Creşte Viteza de Mişcare | - | 
| 1 Punct : 6% | - | 
| M1 : 22% | - | 
| G1 : 33% | - | 
| P : 48% | - | 
| Creşte Viteza Farmecului | - | 
| 1 Punct : 4% | - | 
| M1 : 19% | - | 
| G1 : 30% | - | 
| P : 44% | - | 
 
Saman Zmeu
¤ Forta Dragonului
| Creşte şansa unei lovituri mortale | 90 INT | 
| 1 Punct : 12,4% | - | 
| M1 : 24,0% | - | 
| G1 : 29,5% | - | 
| P : 34,9% | - | 
 
¤ Binecuvantare
| Creşte rezistenţa atacului corporal | 90 INT | 
| 1 Punct : 12,4% | - | 
| M1 : 24,0% | - | 
| G1 : 29,5% | - | 
| P : 34,9% | - | 
 
¤ Reflexie
| Creşte şansa de a reflecta atacul corporal | 90 INT | 
| 1 Punct : 6,6% | - | 
| M1 : 21,0% | - | 
| G1 : 31,2% | - | 
| P : 45,0% | - | 
 
¤ Aruncarea Dragonului
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 642-642 | - | 
| M1 : 1425-1425 | - | 
| G1 : 1981-1981 | - | 
| P : 2730-2730 | - | 
| Şansa Focului Permanent | - | 
| 1 Punct : 0% | - | 
| M1 : 9% | - | 
| G1 : 14% | - | 
| P : 22% | - | 
 
¤ Ragetul Dragonului
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 471-471 | - | 
| M1 : 1407-1407 | - | 
| G1 : 2072-2072 | - | 
| P : 2967-2967 | - | 
| Şansa Focului Permanent | - | 
| 1 Punct : 0% | - | 
| M1 : 9% | - | 
| G1 : 14% | - | 
| P : 22% | - | 
 
¤ Talisman Zburator
| Valoarea Atacului | 90 INT - Fara arma | 
| 1 Punct : 558-558 | - | 
| M1 : 1391-1391 | - | 
| G1 : 1983-1983 | - | 
| P : 2778-2778 | - | 

 






 
 
  Total: 22
 Total: 22    De o lună: 0
 De o lună: 0    De o săptămână: 0
 De o săptămână: 0    De ieri: 0
 De ieri: 0    Azi: 0
 Azi: 0    Administratori: 1
 Administratori: 1       Moderatori: 0
 Moderatori: 0 Verificaţi: 1
 Verificaţi: 1     VIP:
 VIP:         Utilizatori: 20
 Utilizatori: 20    Masculin: 19
 Masculin: 19    Feminin: 3
 Feminin: 3   


 Păi, în primul rând nu vei fi un mârlan)
 Păi, în primul rând nu vei fi un mârlan)